<CLUB-Aカードの特徴>
CLUB-AカードはJALカードの一種で、通常のJALカードの上位互換サービスを受けられるカードです。
フライト利用時のボーナスマイルが通常プランよりも多く獲得でき、海外旅行における充実した保険が受けられる特徴を持っています。
クレジットカードとしての利用はもちろん、海外旅行を頻繁に利用する方に適したカードプランです。
また、CLUB-Aカードでは6種類のクレジット提携ブランドを選ぶ事が可能となっています。
<CLUB-Aカード提携先で比較>
カード種類 | CLUB-Aカード | CLUB-Aカード | CLUB-Aカード | CLUB-Aカード | CLUB-Aカード | CLUB-Aカード | CLUB-Aカード |
(JAL・MasterCard) | (JAL・Visaカード) | (JAL・JCBカード) | (JALカードSuica) | (JALカード TOP&ClubQMasterCard) | (JALカード TOP&ClubQVisaカード) | (JALカード OPクレジット) | |
提携カード会社 | 三菱UFJニコス株式会社 | 三菱UFJニコス株式会社 | 株式会社ジェーシービー | 株式会社ビューカード | 東京急行電鉄株式会社 | 東京急行電鉄株式会社 | 小田急電鉄株式会社 |
株式会社東急百貨店 | 株式会社東急百貨店 | ||||||
東日本旅客鉄道株式会社 | 東急カード株式会社 | 東急カード株式会社 | 株式会社ジェーシービー | ||||
三菱UFJニコス株式会社 | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||||
本会員年会費 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 |
家族会員年会費 | 3,675円 | 3,675円 | 3,675円 | – | 3,675円 | 3,675円 | 3,675円 |
年齢条件 | 18歳以上 | 18歳以上 | 18歳以上 | 18歳以上 | 18歳以上 | 18歳以上 | 18歳以上 |
海外旅行/国内旅行傷害保険 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | 最高5,000万円 |
傷害・疾病治療費用(限度額)<海外旅行> | 150万円 | 150万円 | 150万円 | 150万円 | 150万円 | 150万円 | 150万円 |
賠償責任(限度額)<海外旅行> | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |
携行品損害(1旅行/年間限度額)<海外旅行> | 50万円/100万円 | 50万円/100万円 | 50万円/100万円 | 50万円/100万円 | 50万円/100万円 | 50万円/100万円 | 50万円/100万円 |
救援者費用(年間限度額)<海外旅行> | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
日本語による救急サービス(無料)<海外旅行> | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JALカードゴルファー保険<海外・国内> | – | – | – | – | – | – | – |
Suicaオートチャージ | – | – | – | ○ | – | – | – |
PASMOオートチャージ | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ |
JMB WAON クレジットチャージ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | – |
入会搭乗ボーナス | 5,000マイル | 5,000マイル | 5,000マイル | 5,000マイル | 5,000マイル | 5,000マイル | 5,000マイル |
毎年初回搭乗ボーナス | 2,000マイル | 2,000マイル | 2,000マイル | 2,000マイル | 2,000マイル | 2,000マイル | 2,000マイル |
ご搭乗ごとのボーナス | 区間マイル×25% | 区間マイル×25% | 区間マイル×25% | 区間マイル×25% | 区間マイル×25% | 区間マイル×25% | 区間マイル×25% |
<JALカードの種類>
<発行会社情報>
会社名:株式会社ジャルカード
所在地:東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル