<JALカードの特徴>
JAL普通カードといえば、搭乗ごとにマイルが貯まるので、その名の通りJALを利用する人には必ず持っておきたい1枚ですが、飛行機の搭乗はもちろん普段使いでもマイルがたくさん貯まるという特徴があります。まず、通常のショッピングでは200円につき1マイル貯まります。もしJAL特約店で利用すればマイルが2倍貯まります。もしカード年会費に3150円を追加してショッピングマイルプレミアムに入会すれば、通常のショッピングの倍のマイルが貯まります。つまりショッピングマイルプレミアム会員がJAL特約店でカードを利用すれば、通常の4倍のマイルが貯まることになります。飛行機に乗らずにマイルを貯めたい陸マイラーでもJAL普通カードは必携の1枚と言えます。
<JALカード提携先で比較>
カード種類 | 普通カード | 普通カード | 普通カード | 普通カード | 普通カード | 普通カード | 普通カード |
(JAL・MasterCard) | (JAL・Visaカード) | (JAL・JCBカード) | (JALカードSuica) | (JALカード TOP&ClubQMasterCard) | (JALカード TOP&ClubQVisaカード) | (JALカード OPクレジット) | |
提携カード会社 | 三菱UFJニコス株式会社 | 三菱UFJニコス株式会社 | 株式会社ジェーシービー | 株式会社ビューカード | 東京急行電鉄株式会社 | 東京急行電鉄株式会社 | 小田急電鉄株式会社 |
株式会社東急百貨店 | 株式会社東急百貨店 | ||||||
東日本旅客鉄道株式会社 | 東急カード株式会社 | 東急カード株式会社 | 株式会社ジェーシービー | ||||
三菱UFJニコス株式会社 | 三菱UFJニコス株式会社 | ||||||
初年度年会費 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
通常年会費 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 |
初年度家族会員 | 無料 | 無料 | 無料 | – | 無料 | 無料 | 無料 |
通常家族会員 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | |
会員条件 | 18歳以上 | 18歳以上 | 18歳以上 | 18歳以上 | 18歳以上 | 18歳以上 | 18歳以上 |
海外旅行/国内旅行傷害保険 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 |
救援者費用(年間)<海外> | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
Suicaオートチャージ | – | – | – | ○ | – | – | – |
PASMOオートチャージ | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ |
JMB WAON クレジットチャージ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | – |
入会搭乗ボーナス | 1,000マイル | 1,000マイル | 1,000マイル | 1,000マイル | 1,000マイル | 1,000マイル | 1,000マイル |
毎年初回搭乗ボーナス | 1,000マイル | 1,000マイル | 1,000マイル | 1,000マイル | 1,000マイル | 1,000マイル | 1,000マイル |
ご搭乗ごとのボーナス | 区間マイル×10% | 区間マイル×10% | 区間マイル×10% | 区間マイル×10% | 区間マイル×10% | 区間マイル×10% | 区間マイル×10% |
<JALカードの種類>
<発行会社情報>
会社名:株式会社ジャルカード
所在地:東京都品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル