<JNB VISAカードの特徴>
JNBVISAカードは大手ネット銀行であるジャパンネット銀行と、三井住友VISAカードが連携したクレジットカードサービスです。
年会費は1312円掛かりますが、特定の条件を満たした場合の割引特典が用意されています。
ポイント還元率としては低めで、基本的には1000円で1ポイントとなっています。
しかし、ポイントの提携先が多いことから用途の幅は比較的広い利点を持っています。
JNBVISAカードの最も大きな特徴は、ジャパンネット銀行の口座から直接引き落としで支払いできる部分にあります。
<JNB VISAカード情報>
国際ブランド | |||
年会費 | 本会員 | 初年度 | 1,312円 ※「マイ・ペイすリボ」登録で年会費無料 |
翌年度以降 | 1,312円 | ||
家族会員 | 初年度 | 420円 | |
翌年度以降 | 420円 | ||
申込資格 | 満18歳以上の個人の方(除く高校生、営業性個人) | ||
カード発行期間 | 【らくらく発行】支払い口座にジャパンネット銀行を指定のうえ、オンラインで口座振替設定を行った場合、約2週間ほどでカードを簡易書留でお届けします。 | ||
【オンライン・通常発行】オンライン入会申込後、自宅あてに届く自署届に、署名・捺印の上、本人確認書類のコピーを同封し返送するケース。申込から2~3週間程度で発行、簡易書留にてお届け。※自署届けご返送後にカード発行。 | |||
総利用枠(入会時) | 10~100万円 | ||
ショッピング | 利用枠(入会時) | 10~80万円 | |
支払い方法 | 1回払い、2回払い、ボーナス1括払い、リボ払い、分割払い、マイ・ペイすリボ | ||
リボ払い・分割払い利用可能枠 | 0~80万円 | ||
分割払い手数料 | 3回払(実質年率12.0%)、5回(13.25%)、6回(13.75%)、10回(14.25%) | ||
12回(14.50%)、15回・18回・20回・24回(14.75%) | |||
リボ払い手数料 | 実質年率15.00% | ||
決済方法 | 口座引落し ※ジャパンネット銀行口座のみ | ||
締め日・返済日 | 毎月15日締め、翌月10日払い / 毎月末日締め、翌26日払い | ||
ポイントプログラム | 名称 | ワールドプレゼント | |
加算方法 | カード利用1,000円につき1P | ||
1P=5円相当(キャッシュバックは1P=3円相当) | |||
有効期間 | 獲得月から2年間有効 | ||
ボーナスポイント | 【年間カード利用50万円以上でV1(ブイワン)】翌年50万円利用で50P、以降10万円ごとに10Pのボーナス。 | ||
【年間カード利用100万円以上でV2(ブイツー)】翌年50万円利用で75P、以降10万円ごとに15Pボーナス、さらに翌年年会費半額。 | |||
【年間カード利用300万円以上でV3(ブイスリー)】翌年50万円利用で150P、以降10万円ごとに30Pボーナス、さらに翌年年会費無料 | |||
備考 | ポイント2~20倍もらえる提携店舗多数。(ネットショップを含む) | ||
お買物安心保険 | 適用範囲・条件 | カードで購入した商品の、破損、盗難などによる損害を補償。国内でのリボ払い利用・分割払い利用(3回以上)、海外利用が対象。 | |
補償額 | 年間100万円限度 | ||
1事故当たりの自己負担額 | 3,000円 | ||
補償期間 | ご購入およびご購入日の翌日から90日間 | ||
VpassID安心サービス | 補償対象会員 | VpassIDをご登録いただいた会員のかた | |
補償対象項目 | インターネットショッピング全般 ※補償限度額なし | ||
(商品発送先が日本国内の物品およびデジタルコンテンツの販売) | |||
補償期間 | 不正使用被害をお届けいただいた日から60日前以降 | ||
三井住友カード会員保障制度 | 紛失・盗難の届出日の60日前から期限なしで損害を補償 |
<発行会社情報>
会社名:株式会社ジェーシービー
所在地:東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア